- Maverick Viñales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 2m 03.857s [Lap 14/15] 336km/h (Top Speed)
- Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 03.901s +0.044s [16/16] 342k
- Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 2m 04.003s +0.146s [16/17] 340k
- Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) 2m 04.005s +0.148s [12/14] 343k
- Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 04.118s +0.261s [15/16] 345k
- Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 04.353s +0.496s [16/16] 341k
- Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 04.364s +0.507s [13/15] 344k
- Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 2m 04.548s +0.691s [15/15] 334k
- Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 2m 04.589s +0.732s [14/16] 338k
- Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* 2m 04.630s +0.773s [12/13] 337k
- Andrea Dovizioso ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 2m 04.714s +0.857s [15/16] 341k
- Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2m 04.851s +0.994s [15/15] 339k
- Danilo Petrucci ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 2m 04.906s +1.049s [15/16] 340k
- Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 04.953s +1.096s [12/14] 343k
- Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 2m 05.020s +1.163s [16/16] 339k
- Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 05.169s +1.312s [14/16] 341k
- Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 05.491s +1.634s [16/16] 338k
- Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 05.955s +2.098s [16/16] 339k
- Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 2m 06.162s +2.305s [8/13] 337k
- Tito Rabat ESP Reale Avintia Ducati (GP18) 2m 06.204s +2.347s [14/15] 342k
- Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 2m 06.276s +2.419s [14/16] 337k
- Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 2m 06.850s +2.993s [14/16] 334k
MotoGP/ GP des Amériques, EL2 : Classement
