POS | Pilote | Pos | Pilote |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | ||
2 | Lewis Hamilton | ||
3 | Sebastian Vettel | ||
4 | Valtteri Bottas | ||
5 | Carlos Sainz | ||
6 | Nico Hülkenberg | ||
7 | Lando Norris | ||
8 | Romain Grosjean | ||
9 | Max Verstappen | ||
10 | Daniel Ricciardo | ||
11 | Sergio Perez | ||
12 | Antonio Giovanazzi | ||
13 | Kevin Magnussen | ||
| 14 | Lance Stroll | |
15 | Kimi Räikkönen | ||
| 16 | Pierre Gasly | |
17 | George Russell | ||
18 | Alexander Albon | ||
19 | Robert Kubica | ||
20 | Daniil Kvyat |
F1: La grille de départ du Grand Prix de Russie
