POS | Pilote | Pos | Pilote |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | ||
2 | Valtteri Bottas | ||
3 | Max Verstappen | ||
4 | Alexander Albon | ||
5 | Sergio Perez | ||
6 | Daniel Ricciardo | ||
7 | Esteban Ocon | ||
8 | Pierre Gasly | ||
9 | Lando Norris | ||
10 | Daniil Kvyat | ||
11 | Sebastian Vettel | ||
12 | Charles Leclerc | ||
13 | Lance Stroll | ||
| 14 | George Russell | |
15 | Carlos Sainz | ||
| 16 | Antonio Giovinazzi | |
17 | Kimi Räikkönen | ||
18 | Kevin Magnussen | ||
19 | Romain Grosjean | ||
20 | Nicholas Latifi |
F1: La grille de départ du Grand Prix de Bahreïn
