POS | Pilote | Pos | Pilote |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | ||
2 | Max Verstappen | ||
3 | Carlos Sainz | ||
4 | Valtteri Bottas | ||
5 | Esteban Ocon | ||
6 | Alexander Albon | ||
7 | Pierre Gasly | ||
8 | Daniel Ricciardo | ||
9 | Lando Norris | ||
10 | Sebastian Vettel | ||
11 | George Russell | ||
12 | Lance Stroll | ||
13 | Daniil Kvyat | ||
| 14 | Charles Leclerc | |
15 | Kevin Magnussen | ||
| 16 | Kimi Räikkönen | |
17 | Sergio Perez | ||
18 | Latifi | ||
19 | Antonio Giovinazzi | ||
20 | Romain Grosjean |
F1: La grille de départ du Grand Prix d'Autriche 2020
