Classement Pilotes WRC Saison 2019
Monte-Carlo | Suède | Mexique | Corse | Argentine | Chili | Portugal | Sardaigne | Finlande | Allemagne | Turquie | Grande-Bretagne | Catalogne | Australie | |||
Pos | Pilotes | TOT | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Sébastien Ogier | 122 | 29 | 2 | 30 | 19 | 20 | 22 | ||||||||
2 | Ott Tänak | 112 | 17 | 30 | 18 | 12 | 5 | 30 | ||||||||
3 | Thierry Neuville | 110 | 21 | 19 | 15 | 27 | 28 | 0 | ||||||||
4 | Kris Meeke | 59 | 13 | 8 | 14 | 7 | 12 | 5 | ||||||||
5 | Elfyn Evans | 55 | 0 | 13 | 15 | 15 | 0 | 12 | ||||||||
6 | Sébastien Loeb | 39 | 12 | 6 | – | 4 | – | 17 | ||||||||
7 | Andreas Mikkelsen | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 6 | ||||||||
8 | Esapekka Lappi | 34 | 0 | 19 | 1 | 6 | 0 | 8 | ||||||||
9 | Jari-Matti Latvala | 32 | 10 | 0 | 4 | 1 | 14 | 3 | ||||||||
10 | Teemu Suninen | 30 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 10 | ||||||||
11 | Dani Sordo | 26 | 0 | 0 | 4 | 12 | 10 | 0 | ||||||||
12 | Benito Guerra | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Gus Greensmith | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Marco Bulacia | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Yoann Bonato | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Pontus Tidemand | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Mads Ostberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
18 | Stéphane Sarrazin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Ole Christian Veiby | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Kalle Rovanpera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
21 | Adrien Fourmaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Ricardo Trivino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Janne Tuohino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Pedro Heller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Classement Constructeurs WRC 2019
Monte-Carlo | Suède | Mexique | Corse | Argentine | Chili | Portugal | Sardaigne | Finlande | Allemagne | Turquie | Grande-Bretagne | Catalogne | Australie | |||
Pos | Equipes | TOT | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 178 | 30 | 27 | 20 | 37 | 43 | 21 | ||||||||
2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 149 | 25 | 33 | 28 | 12 | 22 | 29 | ||||||||
3 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 143 | 25 | 22 | 31 | 24 | 15 | 26 | ||||||||
4 | M-Sport World Rally Team | 100 | 14 | 16 | 15 | 25 | 8 | 22 |